品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,航天,汽車(chē) |
---|
EL1002 和 EL1012 數(shù)字量輸入端子模塊從過(guò)程級(jí)采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴蠈拥淖詣?dòng)化單元。EL1002、EL1004 和 EL1008 在通道數(shù)量和連接類(lèi)型上有所差別。EL100x 系列數(shù)字量輸入端子模塊有一個(gè) 3 ms 輸入濾波。EtherCAT 端子模塊可通過(guò)一個(gè) LED 來(lái)顯示
技術(shù)參數(shù) | EL1012 | ES1012 | EL1014 | ES1014 | EL1018 | ES1018 |
---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | 4 | 8 |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, 類(lèi)型 3) | ||
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V (EN 61131-2, 類(lèi)型 3) | ||
輸入電流 | 典型值 3 mA (EN 61131-2, 類(lèi)型 3) | ||
輸入濾波 | 10 µs | ||
E-bus 電流消耗 | 典型值 90 mA | ||
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | ||
過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸入位 | 4 個(gè)輸入位 | 8 個(gè)輸入位 |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | ||
重量 | 約 50 g | 約 50 g | 約 55 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/ 可變 | ||
可插拔式接線(xiàn) | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,銷(xiāo)售 、,歡迎詢(xún)價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:216573 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃