品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
KL4031 和 KL4032 模擬量輸出端子模塊用于輸出 -10…10 V 的信號。該端子模塊能夠為處理層提供分辨率為 12 位的電氣隔離信號??偩€端子模塊的輸出通道具有一個公共的接地電位端。KL4031是單通道型端子模塊,特別適用于帶有電氣隔離接地電位的信號。而 KL4032 型端子模塊則有 2 個通道。運行 LED 指示總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL4031 | KS4031 | KL4032 | KS4032 |
---|---|---|
輸出點數(shù) | 1 | 2 |
電源 | 通過 K-bus 供電 | |
信號電壓 | -10…+10 V | |
負載 | > 5 kΩ (短路保護) | > 5 kΩ |
測量誤差 | ±0.5 LSB 線性度誤差, ±0.5 LSB 偏離誤差,±0.1 %(滿量程) | < ±0.1 %(滿量程) |
分辨率 | 12 位 | |
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 1.5 ms | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |
K-bus 電流消耗 | 75 mA | |
過程映像中的位寬 | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
重量 | 約 85 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL4032-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4032-0011 | 快速 µP, 掃描時間約 0.15 ms |
KL4032-0050 | 西門子 S7 格式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216893 管理登陸