品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,能源,交通,汽車 |
---|
KL3102 模擬量輸入端子模塊用于處理 -10 到 +10 V 范圍內(nèi)的信號(hào)。電流被數(shù)字化后的分辨率為 16 位,并在電隔離的狀態(tài)下被傳送到上一級(jí)自動(dòng)化設(shè)備??偩€端子模塊的輸入通道有差分輸入,并具有一個(gè)公共的內(nèi)部接地電位端。KL3102 型端子模塊有 2 個(gè)通道??偩€耦合器的數(shù)據(jù)交換通過 2 個(gè) LED 指示。
技術(shù)參數(shù) | KL3102 | KS3102 |
---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 |
電源 | 通過 K-bus 供電 |
信號(hào)電壓 | -10…+10 V |
內(nèi)部電阻 | > 200 kΩ |
共模電壓 UCM | 大 35 V |
分辨率 | 16 位 ((對(duì)于 0…10 V 范圍:分辨率為 15 位)) |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 140 ms, 可配置到 2 ms3+5 |
濾波器 | 50 Hz,可配置 |
測(cè)量誤差 | < ±0.3 %(滿量程) |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號(hào)電壓) |
K-bus 電流消耗 | 65 mA |
過程映像中的位寬 | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 |
重量 | 70 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3102-0050 | 西門子 S7 格式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216794 管理登陸