品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 能源,電子,交通,航天,汽車 |
---|
BECKHOFF KL1434參數(shù) KL1404,KL1414,KL1434 4 通道數(shù)字量輸入端子模塊,24 V DC。倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。BECKHOFF KL1434參數(shù)
KL1404、KL1414 和 KL1434 數(shù)字量輸入端子模塊獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸?shù)礁邔拥淖詣踊瘑卧?。每個總線端子模塊含有 4 個通道,每個通道都有一個 LED 用來顯示其信號狀態(tài)。KL1404、KL1414 和 KL1434 有不同的輸入濾波。KL1404 和 KL1414 的輸入信號符合 IEC 61131-2 type 3 標準并與 type 1 標準兼容。KL1434 的輸入信號符合 type 2 標準。另外,4 通道總線端子模塊可以直接連接 4 個 2 線制傳感器,并提供 4 個 +24 V 連接點
技術(shù)參數(shù) | KL1404 | KS1404 | KL1414 | KS1414 | KL1434 | KS1434 |
---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 4 | ||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 2) |
“1“ 信號電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 2) |
“0“ 信號電流 | 0…1.5 mA | 0…1.5 mA | – |
“1“ 信號電流 | 2.0…2.5 mA | 2.0…2.5 mA | 6 mA (IEC 61131-2,type 2) |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms | 0.2 ms |
K-bus 電流消耗 | 3 mA | ||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) | ||
過程映像中的位寬 | 4 個輸入位 | ||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | ||
重量 | 約 50 g | ||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | ||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸