品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,煙草,汽車 |
---|
IP10xx 數(shù)字量輸入端子端子盒從過程級(jí)采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴弦粚幼詣?dòng)化單元。信號(hào)狀態(tài)由 LED 指示。信號(hào)連接可以選擇 8 mm 彈簧扣式(IP1000,IP1010)、M8(IP1001,IP1011)或 M12(IP1002,IP1012)螺旋式連接器。每種端子盒具有不同的濾波速度。
傳感器由來自端子盒的電源電壓 US 供電。輔助電壓 UP 不對(duì)輸入模塊供電,但可以用于對(duì)下一個(gè)端子盒供電。
技術(shù)參數(shù) | IP1000-Bxxx | IP1001-Bxxx | IP1002-Bxxx |
---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 8 | ||
輸入連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
額定輸入電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
輸入濾波 | 3.0 ms | ||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ 信號(hào)電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 2) | ||
輸入電流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
傳感器電源 | 由控制電壓供電,最大 0.5 A,有短路保護(hù) | ||
電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
過程映像中的位寬 | 8 點(diǎn)輸入 | ||
電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場(chǎng)總線: 取決于總線系統(tǒng) | ||
工作 / 儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防護(hù)等級(jí) / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 |
技術(shù)參數(shù) | IP1010-Bxxx | IP1011-Bxxx | IP1012-Bxxx |
---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 8 | ||
輸入連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
額定輸入電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
輸入濾波 | 0.2 ms | ||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ 信號(hào)電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 2) | ||
輸入電流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
傳感器電源 | 由控制電壓供電,最大 0.5 A,有短路保護(hù) | ||
電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
過程映像中的位寬 | 8 點(diǎn)輸入 | ||
電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場(chǎng)總線: 取決于總線系統(tǒng) | ||
工作 / 儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防護(hù)等級(jí) / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 、,歡迎詢價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216700 管理登陸