品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,煙草,汽車(chē) |
---|
EL1104 和 EL1114 數(shù)字量輸入端子模塊從執(zhí)行層采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴蠈幼詣?dòng)化單元。EL1104 和 EL1114 帶有不同速度的輸入濾波。該款 EtherCAT 端子模塊有 4 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號(hào)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL1104 | ES1104 | EL1114 | ES1114 |
---|---|---|
連接技術(shù) | 二/三線制 | |
規(guī)范 | EN 61131-2,type 1/3 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | |
額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
“0" 信號(hào)電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 3) | |
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) | |
輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 3) | |
輸入濾波 | 通常為 3.0 ms | 通常為 10 μs |
分布式時(shí)鐘 | – | |
電源觸電電流消耗 | 通常為 2 mA + 負(fù)載 | |
E-bus 電流消耗 | 通常為 90 mA | |
電氣隔離 | 500 V (E-bus/場(chǎng)電位) | |
過(guò)程映像中的位寬 | 4 個(gè)輸入 | |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |
特點(diǎn) | 4 個(gè)針對(duì)二線制和三線制連接的輸入 | |
重量 | 約 55 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 | |
認(rèn)證 | CE,UL,Ex |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理, 、,歡迎詢價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:216700 管理登陸