品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
通過(guò) AS-i 主站端子模塊,可直接連接 AS-i 從站。AS-i 接口支持 2.0 和 2.1 版的數(shù)字量和模擬量從站。過(guò)程數(shù)據(jù)交換、參數(shù)設(shè)定和診斷都獨(dú)立于現(xiàn)場(chǎng)總線。與各種類型的總線耦合器相結(jié)合,KL6201 或 KL6211 可成為一個(gè)通用的 AS-i/現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)關(guān)。若與 BK3120 相結(jié)合,PROFIBUS DP V1 服務(wù)協(xié)議可用于與 KL6201 或 KL6211 的通訊。與 AS-i 主站端子模塊 KL6201 不同的是,KL6211 有電源觸點(diǎn)。借助該端子模塊,可直接通過(guò) AS-i 饋電端子模塊 KL9520 或電機(jī)啟動(dòng)器端子模塊 KL9528 與 AS-I 電源相連。
技術(shù)參數(shù) | KL6201 | KS6201 | KL6211 | KS6211 |
---|---|---|
AS-i 通道 | 1 | |
從站數(shù)量 | 對(duì)于 V 2.0 版本,有 31 個(gè)從站;于 V 2.1 版本,有 62 個(gè)從站 | |
AS-I 版本 | V 2.0 和 V 2.1,自動(dòng)支持 | |
從站類型 | 數(shù)字量和模擬量 | |
診斷 | 電源故障、從站故障、參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤 | |
AS-I 地址分配 | 通過(guò)配置或者自動(dòng)分配 | |
周期時(shí)間 | 最大 5 ms(31 個(gè)設(shè)備) | |
連接方式 | 2 根線,通過(guò)彈簧型連接技術(shù) | |
K-bus 電流消耗 | 55 mA (K-bus), 約 60 mA(AS-i) | |
電氣隔離 | 500 V (AS-i/K-bus) | |
電源觸點(diǎn) | 無(wú) | 有 |
過(guò)程映像中的位寬 | 可選:12 byte、22 byte 或 38 byte,其中有 6 byte 的參數(shù)接口 | |
組態(tài) | 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線參數(shù)接口,DP-V1 或通過(guò) KS200 對(duì)總線耦合器進(jìn)行配置 | |
重量 | 約 55 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL6201-0010 | 預(yù)設(shè)為 22 字節(jié) K-bus 接口(2 個(gè) K-bus 循環(huán),31 個(gè) AS-i 從站) |
KL6201-0011 | 預(yù)設(shè)為 38 字節(jié) K-bus 接口(4 個(gè) K-bus 循環(huán),62 個(gè) AS-i 從站) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:216640 管理登陸