EL1002 和 EL1012 數(shù)字量輸入端子模塊從過程級采集二進制控制信號,并以電隔離的形式將這些信號傳輸?shù)缴蠈拥淖詣踊瘑卧?。EL1002、EL1004 和 EL1008 在通道數(shù)量和連接類型上有所差別。 EL100x 系列數(shù)字量輸入端子模塊有一個 3 ms 輸入濾波。EtherCAT 端子模塊可通過一個 LED 來顯示其狀態(tài)。
技術參數(shù) | EL1002 | ES1002 | EL1004 | ES1004 | EL1008 | ES1008 | ||
---|---|---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 2 | 4 | 8 | ||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 3) | ||||
“1“ 信號電壓 | 15…30 V (EN 61131-2, type 3) | ||||
輸入電流 | typ. 3 mA (EN 61131-2, type 3) | ||||
輸入濾波 | 3.0 ms | ||||
E-bus 電流消耗 | 典型值 90 mA | ||||
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/現(xiàn)場電位) | ||||
過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 | 4 個輸入位 | 8 個輸入位 | ||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | ||||
重量 | 約 50 g | 約 50 g | 約 55 g | ||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | ||||
防護等級/安裝位置 | IP 20/ 可變 | IP 20/v可變 | IP 20/見相關文檔資料 | ||
可插拔式接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
EL2012、EL2004 和 KL2008 數(shù)字量輸出端子模塊以電隔離的形式將自動化單元傳輸過來的二進制控制信號傳到處理層的執(zhí)行器上。EL2012、EL2004 和 KL2008 在通道數(shù)量和連接類型上有所差別。EtherCAT 端子模塊可通過一個 LED 來顯示其信號狀態(tài)。
技術參數(shù) | EL2002 | ES2002 | EL2004 | ES2004 | EL2008 | ES2008 |
---|---|---|---|
輸出點數(shù) | 2 | 4 | 8 |
額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
負載類型 | 電阻式負載、電感式負載、燈類負載 | ||
大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護) | ||
反向電壓保護 | 有 | ||
斷裂能 | < 150 mJ/通道 | ||
開關時間 | TON: 60 µs, TOFF: 典型值 300 µs | ||
E-bus 電流消耗 | 典型值 100 mA | 典型值 100 mA | 典型值 110 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/現(xiàn)場電位) | ||
電源觸點電流消耗 | 典型值 15 mA + 負載 | ||
過程映像中的位寬 | 2 個輸出位 | 4 個輸出位 | 8 個輸出位 |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | ||
重量 | 約 55 g | ||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | ||
防護等級/安裝位置 | IP 20/ 可變 | ||
可插拔式接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 、,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸