BECKHOFF KL1408 KL1418 KL1488 KL1498 |8 通道數(shù)字量輸入端子模塊,24 V DC,倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,銷(xiāo)售 、,歡迎詢價(jià)采購(gòu)。BECKHOFF KL1408 KL1418 KL1488 KL1498
技術(shù)參數(shù) | KL1408 | KS1408 | KL1418 | KS1418 | KL1488 | KS1488 | KL1498 | KS1498 |
---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 8 | |||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | 18…30 V | 18…30 V |
“1“ 信號(hào)電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 0…7 V | 0…7 V |
“0“ 信號(hào)電流 | 0…1.5 mA | 0…1.5 mA | – | – |
“1“ 信號(hào)電流 | 2.0…2.5 mA | 2.0…2.5 mA | 3 mA | 3 mA |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms | 3.0 ms | 0.2 ms |
K-bus 電流消耗 | 5 mA | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | |||
過(guò)程映像中的位寬 | 8 個(gè)輸入位 | |||
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 約 55 g | |||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
數(shù)字量輸入端子模塊 KL1408 和 KL1418(正向開(kāi)關(guān))以及 KL1488 和 KL1498(反向開(kāi)關(guān))從處理層獲得二進(jìn)制控制信號(hào),并以電氣隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)礁邔拥淖詣?dòng)化單元。每個(gè)總線端子模塊含有 8 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號(hào)狀態(tài)。它們特別適合安裝在控制柜內(nèi),以節(jié)省空間。通過(guò)使用單端連接技術(shù),可在小的空間內(nèi),用少的導(dǎo)線連接多通道傳感器。電源觸點(diǎn)連成回路。
對(duì)于 KL1408 和 KL1418 總線端子模塊,所有輸入的參考接地都是 0 V 電源觸點(diǎn)。對(duì)于 KL1488 和 KL1498 總線端子模塊,所有輸入的參考點(diǎn)都是 24 V 電源觸點(diǎn)。它們帶有不同速度的輸入濾波。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:216640 管理登陸