技術參數(shù) | KL1032 | KS1032 |
---|---|
輸入點數(shù) | 2 |
額定電壓 | 48 V DC (-15 %/+20 %) |
“0“ 信號電壓 | -6…+10 V |
“1“ 信號電壓 | 34…60 V |
輸入濾波 | 3.0 ms |
輸入電流 | 3.5 mA |
K-bus 電流消耗 | 3 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) |
過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 |
重量 | 約 50 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
2 通道數(shù)字量輸入端子模塊,48 V DC,BECKHOFF倍福中國銷售中心:湖南恒陽電氣科技有限公司。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸